| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Ad Creative | Reklamın kendisi; video, görsel ve metinler. |
| Call-to-Action (CTA) | İzleyiciye yapması istenen eylem (“Hemen Ara”, “Web Sitemizi Ziyaret Et” vb.). |
| Voice-Over (VO) | Reklamda duyulan anlatıcı sesi. |
| Bumper Ad | 6 saniyelik kısa marka hatırlatma reklamı. |
| Product Placement | Film, dizi veya TV şovlarında ürünün doğal olarak yerleştirilmesi. |
| Clutter | Bir reklamın aynı ortamda üst üste çok kez yayınlanması (izleyici yorgunluğuna yol açabilir). |
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Upfront | Ekim–Eylül yayın yılı için yıllık TV reklam alım/satım dönemi. |
| Scatter | Upfront dışında kalan envanterin esnek şekilde alınıp satılması. |
| Remnant | Satılmamış kalan reklam alanları. |
| Makegood | Reklamın planlandığı gibi yayınlanmaması durumunda telafi olarak verilen reklam süresi. |
| Preemption | Daha yüksek ücretli bir reklam tarafından planlanan reklamın iptal edilmesi. |
| Sponsorship | Bir programın tamamının veya bir bölümünün tek bir reklamveren tarafından finanse edilmesi. |
| Co-Op Advertising | Üretici ve perakendecinin ortaklaşa ödediği reklam. |
| Affidavit | Reklamın belirtilen zamanda yayınlandığını doğrulayan noter onaylı belge. |
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Demographics | Yaş, cinsiyet, gelir gibi temel kitle özellikleri. |
| Psychographics | Yaşam tarzı, değerler, ilgi alanları gibi psikolojik kitle analizi. |
| Geotargeting | Coğrafi konuma göre reklam hedefleme. |
| Household Targeting | Belirli bir hanedeki tüm TV’lere ulaşma. |
| Retargeting | Daha önce markayla etkileşime geçen kişilere yeniden reklam gösterme. |
| Contextual Targeting | İzlenen içeriğin türüne göre reklam hedefleme (örn: yemek programında mutfak ürünü reklamı). |
| Impression (Gösterim) | Reklamın kaç kez gösterildiği. |
| Video Completion Rate (VCR) | Reklamı sonuna kadar izleyenlerin yüzdesi. |
| View-Through Conversion | Reklamı görüp daha sonra işlem yapan kullanıcı sayısı. |
| Brand Recall | Reklamı görenlerin markayı hatırlama oranı. |
| Attribution | Bir satışın hangi pazarlama kanalından geldiğini belirleme. |
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Linear TV (Doğrusal TV) | Geleneksel TV; herkesin aynı anda aynı programı izlediği yayın modeli. |
| Connected TV (CTV) | İnternete bağlı akıllı TV veya cihazlar (Apple TV, Roku, Fire Stick vb.). |
| OTT (Over-the-Top) | İnternet üzerinden geleneksel kablo/uydu altyapısını bypass eden içerik dağıtımı. |
| AVOD (Ad-Supported VOD) | Reklam destekli, ücretsiz (veya daha ucuz) video izleme hizmetleri (Tubi, Pluto TV vb.). |
| SVOD (Subscription VOD) | Abonelik tabanlı, reklamsız (veya az reklamlı) hizmetler (Netflix, Disney+ vb.). |
| FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) | Tamamen ücretsiz, reklam destekli akış kanalları. |
| vMVPD (Virtual Cable) | İnternet üzerinden canlı TV sunan servisler (YouTube TV, Sling TV vb.). |
| Addressable TV | Aynı programı izleyen farklı hanelere farklı reklamlar gösterme teknolojisi. |
| Programmatic TV | TV reklam envanterinin otomatik olarak alınıp satılması. |
| Dynamic Ad Insertion (DAI) | İçeriğe gerçek zamanlı olarak reklam yerleştirme teknolojisi. |
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Dayparting | Günün belirli saat dilimlerinde reklam yayınlama stratejisi. (Örn: kahvaltı saati, prime time) |
| Prime Time | En çok izlenen akşam saatleri (genellikle 20:00–23:00). Reklam fiyatları en yüksektir. |
| Pre-Roll | İçerik başlamadan önce gösterilen reklam. |
| Mid-Roll | İçerik ortasında gösterilen reklam (geleneksel TV reklam araları gibi). |
| Post-Roll | İçerik bittikten sonra gösterilen reklam. |
| Ad Pod | Bir reklam arasında arka arkaya gösterilen reklam grubu. |
| Adjacency | Aynı kanalda birbiri ardına yayınlanan reklamlar. |
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Spot / Commercial | Televizyonda yayınlanan reklam filmi. Genellikle 15, 20, 30 veya 60 saniyelik formlarda hazırlanır. |
| GRP (Gross Rating Point) | Brüt reyting puanı. Hedef kitleye ulaşma oranını ölçer. (Erişim × Sıklık) |
| TRP (Targeted Rating Point) | Hedeflenen kitleye özgü reyting puanı. GRP’nin hedef kitleye indirgenmiş halidir. |
| Reach (Erişim) | Reklamı en az bir kez gören farklı kişi/hane sayısı. Aynı kişi tekrar sayılmaz. |
| Frequency (Sıklık) | Ortalama bir kişinin reklamı kaç kez gördüğü. |
| CPM (Cost Per Mille) | Bin kişiye ulaşma maliyeti. Reklam verimliliğini karşılaştırmak için kullanılır. |
| CPP (Cost Per Point) | Bir reyting puanına ulaşma maliyeti. |
| Share (Pay) | TV açık olan haneler içinde, belirli bir programı izleyenlerin yüzdesi. |
| Rating (Reyting) | Toplam TV sahibi haneler içinde, programı izleyenlerin yüzdesi. |
Categories:
Uncategorized